Track record › RUS D3B
RUS D3B
29 fixtures in our published window, with team ratings, measured form patterns and the market’s view on each.
29fixtures in the windowpublished ahead
58teamsin these fixtures
Fixtures
RUS D3B, upcoming29 published
League table
RUS D3B standings59 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 44 | 13 | 31 | 50 | DWWWW | |
| 2 | 19 | 11 | 6 | 2 | 30 | 10 | 20 | 39 | DDWWD | |
| 3 | 22 | 18 | 2 | 2 | 57 | 16 | 41 | 56 | LWLWW | |
| 4 | Shahter Taganrog | 20 | 14 | 3 | 3 | 38 | 17 | 21 | 45 | WWWWL |
| 5 | Stroitel Kamensk-Shakhtinsky | 22 | 17 | 2 | 3 | 40 | 20 | 20 | 53 | WWWWW |
| 6 | 20 | 15 | 2 | 3 | 33 | 11 | 22 | 47 | LLDWL | |
| 7 | 20 | 14 | 3 | 3 | 37 | 18 | 19 | 45 | WLWWW | |
| 8 | 19 | 12 | 2 | 5 | 40 | 21 | 19 | 38 | WWWDW | |
| 9 | FK Rostov-2 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 16 | 23 | 40 | DDWWW |
| 10 | 19 | 12 | 2 | 5 | 30 | 16 | 14 | 38 | LDWWW | |
| 11 | 20 | 12 | 3 | 5 | 37 | 18 | 19 | 39 | WWWWL | |
| 12 | Pobeda Nizhniy Novgorod | 22 | 13 | 4 | 5 | 51 | 33 | 18 | 43 | DLLLD |
| 13 | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 21 | 5 | 31 | WWDWD | |
| 14 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 17 | 14 | 36 | DLWLW | |
| 15 | 20 | 11 | 5 | 4 | 40 | 23 | 17 | 38 | WLLDW | |
| 16 | 22 | 10 | 2 | 10 | 46 | 34 | 12 | 32 | LWWWW | |
| 17 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 17 | 19 | 35 | WWWLL | |
| 18 | FK Shumbrat Saransk | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 26 | 12 | 37 | DDLWL |
| 19 | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 26 | -1 | 27 | DLLDD | |
| 20 | Kyzyltash Bakhchysarai | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 27 | 8 | 31 | DLWLD |
| 21 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 | 26 | WWDDL | |
| 22 | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 30 | 6 | 34 | WWLLW | |
| 23 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 50 | -19 | 26 | WWWWW | |
| 24 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 22 | 14 | 30 | WLLWW | |
| 25 | 22 | 6 | 8 | 8 | 31 | 35 | -4 | 26 | WLWLD | |
| 26 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 25 | WLWLL | |
| 27 | Nart Cherkessk | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 16 | 8 | 28 | LLLWL |
| 28 | 19 | 9 | 7 | 3 | 31 | 12 | 19 | 34 | WWWWD | |
| 29 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 28 | -8 | 24 | DWDLW | |
| 30 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 | 27 | LLWWD | |
| 31 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 18 | 9 | 28 | DWLWD | |
| 32 | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 32 | -2 | 23 | DLLLD | |
| 33 | 20 | 7 | 4 | 9 | 36 | 34 | 2 | 25 | DLWWL | |
| 34 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 20 | 5 | 23 | DDWLW | |
| 35 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 21 | 4 | 27 | DDWLL | |
| 36 | 22 | 5 | 7 | 10 | 34 | 44 | -10 | 22 | WLLLL | |
| 37 | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 36 | -7 | 23 | WLLLW | |
| 38 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 22 | DWWLW | |
| 39 | 19 | 7 | 1 | 11 | 28 | 34 | -6 | 22 | LWLLW | |
| 40 | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 | LLLDL | |
| 41 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 35 | -11 | 23 | LDWLL | |
| 42 | Luhansk | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 20 | LDDWL |
| 43 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 48 | -28 | 18 | DWWWL | |
| 44 | 18 | 4 | 9 | 5 | 24 | 26 | -2 | 21 | WDLLW | |
| 45 | Izberbash | 20 | 6 | 0 | 14 | 18 | 54 | -36 | 18 | LLWLL |
| 46 | Chelyabinsk B | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 36 | -17 | 17 | LWLLL |
| 47 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 37 | -16 | 18 | WDWLD | |
| 48 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 33 | -9 | 22 | LDLWW | |
| 49 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 25 | -10 | 16 | LDDLL | |
| 50 | PSK Dinskoy Rayon | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 17 | |
| 51 | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 38 | -19 | 17 | WLLLW | |
| 52 | 19 | 4 | 4 | 11 | 9 | 20 | -11 | 16 | LDLDL | |
| 53 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 31 | -20 | 11 | LLLDL | |
| 54 | 20 | 2 | 7 | 11 | 18 | 42 | -24 | 13 | DDDLL | |
| 55 | FC Iskra Smolensk | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 41 | -26 | 11 | LLLLD |
| 56 | 20 | 3 | 2 | 15 | 12 | 32 | -20 | 11 | LDLLL | |
| 57 | 20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 35 | -19 | 13 | LWDLL | |
| 58 | FK Chayka 2 | 20 | 3 | 2 | 15 | 14 | 43 | -29 | 11 | WDLLL |
| 59 | 20 | 1 | 3 | 16 | 21 | 59 | -38 | 6 | LLLLL |
Current season standings, refreshed with the fixture book. Last 5 reads most recent first and is built from finished matches; an empty marker means no match on record, not a draw.
Teams
Akron Togliatti BArsenal Tula IIBaltika-BFU KaliningradChelyabinsk BChertanovo MoscowDinamo BarnaulDinamo Makhachkala BDruzhba MaikopFC Avangard KurskFC Dinamo-VologdaFC Iskra SmolenskFC MuromFC Saturn RamenskoeFC SevastopolFC TverFK Angusht NazranFK AstrakhanFK Chayka 2FK Kosmos DolgoprudnyFK Orenburg-2FK OryolFK Pobeda JuniorFK Rostov-2FK RyazanFK Shumbrat SaranskFK Spartak TambovFK Ural-2FK Volna NizhegorodskayaFK Yenisey-2 KrasnoyarskFK Zenit IzhevskIrkutskIzberbashKhimik DzerzhinskKrylia Sovetov IIKvant ObninskKyzyltash BakhchysaraiLuhanskLuki EnergiyaMetallurg LipetskNart CherkesskNosta NovotroitskPSK Dinskoy RayonPobeda Nizhniy NovgorodRodina Moskva IIIRotor Volgograd BRubin Kazan BRubin YaltaSKA Khabarovsk IISalyut-Energia BelgorodShahter TaganrogSheksna CherepovetsSpartak 2 MoscowSpartak NalchikStrogino MoscowStroitel Kamensk-ShakhtinskyTorpedo VladimirZenit PenzaZvezda Sint Petersburg
How our calls have settled
Verified record: 72.7% · 9677/13318 settled calls · loss-inclusive. See the full track record →
Past performance is not a guarantee of future results. 18+.
Questions
What RUS D3B matches are coming up?
We currently publish 29 upcoming RUS D3B fixtures, starting 28 Aug 2026.
Does InPlayWise cover RUS D3B?
Yes. RUS D3B fixtures carry team ratings, measured form patterns and the bookmakers' implied chances. Our live calls are made and settled inside the platform, and the full settled record is published. 18+, information only.